ឯកសារកសិកម្ម
រូបភាព
N.P.K ជាធាតុគីមីសំខាន់ៗសំរាប់ការលូតលាស់របស់ដំណាំ។
-N= Nitrogen នីត្រូសែន ឬអាសូត

-P= Phosphorus ផូស្វ័រ

-K= Potassium ប៉ូតាស្យូម

ខ- មុខងាររបស់ផូស្វ័រ (P2O5)= អាហារបំរុងឫស ផ្កា ផ្លែ និងជាយានសំរាប់ចំលងថាមពល
ជំនួយរុក្ខជាតិដុះលូតលាស់ល្អ ឆាប់ចាប់ឫស ដើមរឹងមាំ ផ្កា ផ្លែច្រើន និងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។
-បើដាំស្រូវវិញធ្វើឲ្យផ្លែច្រើន គ្រាប់ពេញល្អ មិនសូវមានសន្តីស្រូវ មិនងាយដួលរលំ ហើយធន់នឹងជំងឺ។
ធ្វើឲ្យផ្លែរុក្ខជាតិឆាប់ទុំ ។

-ចំពោះឈើហូបផ្លែ ធ្វើឲ្យមានផ្លែច្រើន ហើយរស់ជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ។
-ជាយាន និងថាមពលសំរាប់ជីវជាតិផ្សេងៗក្នុងការស្រូបយកជីជាតិក្នុងដីផ្តល់ទៅអោយស្លឹក ផ្កា និងដើមផូស្វ័រ (P2O5)
-ក្នុងករណីខ្វះជាតិផូស្វ័រ ការលូតលាស់ផ្នែកមែក ស្លឹកត្រូវថយចុះ ហើយបើមានជាតិផូស្វ័រច្រើនហួសហេតុពេក វាធ្វើឲ្យផ្លែឆាប់ទុំមុនកាលកំណត់ និងធ្វើឲ្យដីខ្វះ ជាតិ ប៉ូតាស្យូម ដែក ស័ង្កសី ។

ផូស្វ័រនៅក្នុងរុក្ខជាតិ ៖
-ដើមខ្ចីនៃរុក្ខជាតិ
-ជីវជាតិផូស្វ័រនៅក្នុងជីគីមី
-ជីផូស្វ័រទូកមាស P=20%
-ជីស៊ុបពែផូស្វាត P=18%

ប្រភពដែលអាចទាញយកបាន P មាន៖
| P=ផូស្វ័រ | ||
| នៅក្នុងរុក្ខជាតិ | ||
| ផេះឆ្អឹង ផេះឈើ | ||
| ម្សៅត្រី | ||
| អាចម៍ប្រចៀវ | ||
| កាកសណ្តែក | ||
| អាចម៍គោ ក្របី ជ្រូក មាន់ ទា | ||
| កាកសំណល់សល់ពីផ្ទះបាយ | ||

ការគិតជាភាគរយនៃ ផូស្វ័រ ដែលមាននៅក្នុងសារជាតិផ្សេងៗ
| លេខ | ឈ្មោះសារធាតុ | ផូស្វ័រ (P) | ||
| ១ | ជីលាមកគោ | ០,២៣ | ||
| ២ | ជីលាមកជ្រូក មាន់ ទា | ៣ | | |
| ៣ | ផេះអង្កាម | ០ | ||
| ៤ | ផេះឈើ | ៥ | ||
| ៥ | ផេះ ឆ្អឹង | | ៣៥ | |
| ៦ | អាចម៍ប្រចៀវ | ៥ | ||
| ៧ | កាកសំណល់ពីផ្ទះបាយ | | ៣ | |
| ៨ | ទន្ទ្រាំងខែត | ១ | | |
| ៩ | ម្សៅត្រី | ៧ | | |
| ១០ | ម្សៅកាកសណ្តែកដី | ១ | ||
| ១១ | ចំបើង | ០,១ | ||
| ១២ | ជីផ្អាប់ស្មៅស្ងួត | ១,២៦ | ||
| ១៣ | ជីផ្អាប់ពីកំប្លោក | ០,៤៨ | ||
| ១៤ | ជីផ្អាប់ពីស្លឹកអំពិលទឹកបារាំង | | ០,១៩ | |
| ១៥ | ជីផ្អាប់ពីសំរាមក្រុង | ០,២២ | | |
| ១៦ | ជីផ្អាប់ពីចំបើង | | ០,១១ | |
| ១៧ | ជីអង្កាមរស់ | ០,៩៣ | ||
| ១៨ | ជីបំប៉ន | ០,៦ |
អត្រាភាគរយ P ដែលបានមកពីការយកកាកសំណល់ទៅផ្អាប់
| ប្រភេទជីផ្អាប់ | ប៉េ (P) | ||
| ជីផ្អាប់ពីសំរាមក្រុង | ០.២២ | ||
| ជីផ្អាប់ស្មៅស្ងួត | ១.២៦ | ||
| ស្មៅផ្អាប់ បូក ឆ្អឹងម៉ត់ បូក លាមកក្របី | ១.៤៣ | ||
| ស្មៅផ្អាប់ បូក ឆ្អឹងម៉ត់ បូក លាមកគោ | ១.៧៨ | ||
| ស្មៅផ្អាប់ បូក ឆ្អឹងម៉ត់ បូក លាមកពពែ | ៤.០៤ | ||
| ស្មៅផ្អាប់ បូក ឆ្អឹងម៉ត់ បូក លាមកសេះ | ២.៨៣ | ||
| ស្មៅផ្អាប់ពីស្លឹកអំពិលទឹកបារាំង | ០.១៩ | ||
| ជីផ្អាប់ពីចំបើង | ០.១១ | ||
| ជីផ្អាប់ពីចំបើង បូក លាមកមាន់ | ០.៤៦ | ||
| ជីផ្អាប់ពីចំបើង បូក លាមកគោ | ០.២៦ | ||
| ជីផ្អាប់ពីចំបើង បូក លាមកទា | ១.៣ | ||
| ជីផ្អាប់កំប្លោក | ០.៤៨ | ||
| ជីផ្អាប់ពីកំប្លោក បូក លាមកជ្រូក | ៤.៨១ | ||
| ជីសរីរាង្គ (ក្រុង) បែបទន់ជ្រាយ | ៣.១៩ | ||
| ជីសរីរាង្គ (ក្រុង) បែបកណ្តាល | ២.៤៤ | ||
| ជីសរីរាង្គ (ក្រុង) បែបខ្លាំង | | ២.៩៦ |
———


